Kategoria I |
|||
---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
1 | MLZPiT KRAKOWIAK | ORLIŃSKI BARTOSZ ŁĘŻNIAK ANASTAZJA |
|
2 | MLZPiT KRAKOWIAK | SZCZURZYDŁO KRZYSZTOF DAŃDA MARTA |
|
3 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
|
4 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
|
5 | ZPiT DOBCZYCE | BERGEL BARTOSZ ZBROŻEK LAURA |
|
6 | ZPiT DOBCZYCE | CYGAN MAKSYMILIAN GRABOWIECKA BARBARA |
|
7 | ZPiT DOBCZYCE | FIGLEWICZ ADAM KLIMEK DOROTA |
|
8 | ZF WIELKOPOLANIE | PAWLAK FILIP SZCZEPANIK ANTONINA |
|
9 | ZPiT ŁANIKI | HIRSCH EMIL KWIRĘG MARYSIA |
|
94 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO BRUNO WALISZEWSKA OLIWIA |
|
Kategoria II B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
10 | MLZPiT KRAKOWIAK | ZAPAŁA DAWID GDOWIK ANNA |
|
11 | MLZPiT KRAKOWIAK | KUBATEK ADAM KOMOREK ZUZANNA |
|
12 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
|
13 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | KLIMKIEWICZ BARTOSZ IWAŃCZAK ZOFIA |
|
14 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | MIELNICKI PAWEŁ JABŁOŃSKA ALICJA |
|
15 | ZF WIELKOPOLANIE | JÓŹWIAK ZENON DZILNE DOMINIKA |
|
16 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
|
17 | ZPiT POWIŚLE | PIÓRKOWSKI PAWEŁ WĘGLARZ MARIA |
|
Kategoria II C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
18 | ZPiT MALBORK | DUBICKI JAKUB MAŁEK MAJA |
|
19 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
|
20 | ZPiT MALBORK | LASKOWSKI KACPER NIEDŹWIECKA POLA |
|
21 | ZPiT MALBORK | ŻUK ALEKSANDER CETNAROWSKA DOMINIKA |
|
22 | ZPiT DOBCZYCE | MISIOREK MATEUSZ BERGEL MAGDALENA |
|
23 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | PERZYŃSKI KACPER BIELAK ZUZANNA |
|
24 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | ŻABIŃSKI BŁAŻEJ GIL ALEKSANDRA |
|
25 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ MARCIN SIKORA HANNA |
|
26 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO TYMON BANASIAK HANNA |
|
27 | ZPiT MALI LASOWIACY | JAŚLANEK ALEKSANDER BUCIOR KALINA |
|
28 | ZPiT POWIŚLE | KUSYK JAN KWIT GABRIELA |
|
29 | ZPiT POWIŚLE | CICHOCKI FRANCISZEK BERNAT SANDRA |
|
30 | WIELKOPOLSKI KTP | BERNACIK MATEUSZ SKRZYPIŃSKA JUSTYNA |
|
31 | WIELKOPOLSKI KTP | MAJ FRANCISZEK JANCZURA URSZULA |
|
32 | ZPiT WARMIA | KAWALA KSAWERY GRABAN MARTYNA |
|
Kategoria III B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
33 | ZPiT JAWOR | CZUBACKI WOJCIECH PAŹDZIOR AMELIA |
|
34 | MLZPiT KRAKOWIAK | KOMOREK SERGIUSZ CHARALAMPOUS EMILIA |
|
35 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BRZEZIŃSKI FRANCISZEK KOZIOŁ MARTYNA |
|
36 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
|
Kategoria III C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
37 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH PIOTR CHARALAMPOUS ADRIANA |
|
38 | ZPiT UG JANTAR | CEJROWSKI JULIAN SOŁTYSIAK ANTONINA |
|
39 | ZPiT UG JANTAR | GOJŁO-WOŹNIAK JAN MIĘDLAR RÓŻA |
|
40 | ZPiT UG JANTAR | ŻMUDZIŃSKI KAROL BABUL HANNA |
|
41 | ZPiT MALBORK | ZAKRZEWSKI PIOTR ŁYCZKOWSKA LENA |
|
42 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | CHILEWICZ ALBERT KARDASZ KATARZYNA |
|
43 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ TOMASZ FOGT ZUZANNA |
|
44 | ZF WIELKOPOLANIE | TOMCZAK MIŁOSZ MIKOŁAJCZAK HELENA |
|
45 | ZF WIELKOPOLANIE | SIKORA STANISŁAW OLEJNICZAK KINGA |
|
46 | ZPiT ŁANIKI | JECKEL LEON KOWALSKA ALICJA |
|
47 | ZPiT ŁANIKI | SŁOMSKI FRANCISZEK ZAJKIEWICZ HELENA |
|
48 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ WIKTOR SKOTNICKA LENA |
|
49 | ZPiT ŁANIKI | WALISZEWSKI OSKAR WĘCEL KORNELIA |
|
50 | ZPiT MALI LASOWIACY | BEETZ KAROL CZULIŃSKA MATILDA |
|
51 | ZPiT MALI LASOWIACY | LĄD OLIWIER RATAJ PAULINA |
|
52 | ZPiT MALI LASOWIACY | MAŁEK MICHAŁ BEDNARZ MAGDALENA |
|
53 | ZPiT POWIŚLE | BEDNARCZYK JAKUB WÓJCIK OLIWIA |
|
54 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
|
Kategoria IV B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
56 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH GABRIEL GOCH EMILIA |
|
57 | ZPiT DOBCZYCE | BIENIEK STANISŁAW KOLIŃSKA DOMINIKA |
|
58 | ZPiT DOBCZYCE | BOSAK KONSTANTY BRAŚ NIKOLA |
|
59 | ZPiT DOBCZYCE | MIĄSKO ADAM SZEWCZYK JULITA |
|
60 | ZPiT DOBCZYCE | GAŁKA BARTOSZ BERGEL MAGDALENA |
|
61 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | SOWA ALBERT PATERSKA AGATA |
|
62 | ZF WIELKOPOLANIE | WAWRZYNEK TYMON KIRCHNER ADRIANNA |
|
63 | ZPiT ŁANIKI | PODLASZEWSKI IGNACY ZALAS ZOFIA |
|
64 | ZPiT MALI LASOWIACY | TUBIELEWICZ JAKUB WASYL KAROLINA |
|
65 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
66 | ZPiT POWIŚLE | WYSOCKI ROBERT FILIPEK JULIA |
|
67 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
68 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
69 | ZTL Sanok | MAZUR SZYMON RYBA MILENA |
|
70 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
Kategoria IV OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
56 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH GABRIEL GOCH EMILIA |
|
57 | ZPiT DOBCZYCE | BIENIEK STANISŁAW KOLIŃSKA DOMINIKA |
|
58 | ZPiT DOBCZYCE | BOSAK KONSTANTY BRAŚ NIKOLA |
|
59 | ZPiT DOBCZYCE | MIĄSKO ADAM SZEWCZYK JULITA |
|
60 | ZPiT DOBCZYCE | GAŁKA BARTOSZ BERGEL MAGDALENA |
|
55 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | HILDEBRAND RAFAŁ KLIMKIEWICZ JULIA |
|
61 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | SOWA ALBERT PATERSKA AGATA |
|
62 | ZF WIELKOPOLANIE | WAWRZYNEK TYMON KIRCHNER ADRIANNA |
|
63 | ZPiT ŁANIKI | PODLASZEWSKI IGNACY ZALAS ZOFIA |
|
64 | ZPiT MALI LASOWIACY | TUBIELEWICZ JAKUB WASYL KAROLINA |
|
65 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
66 | ZPiT POWIŚLE | WYSOCKI ROBERT FILIPEK JULIA |
|
67 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
68 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
69 | ZTL Sanok | MAZUR SZYMON RYBA MILENA |
|
70 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
Kategoria V B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
73 | ZPiT PW | WERENICZ ALEKSANDER KUSHEL DANA |
|
74 | ZTL WARSZAWA AWF | KRÓL WOJCIECH MACHOWICZ NINA |
|
75 | ZPiT SILESIANIE | MAŁYSZ KRZYSZTOF BIERNAT EMILIA |
|
76 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
77 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
78 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | NAWOJSKI MICHAŁ WOJTAK BARBARA |
|
79 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
80 | KTP MAKI i POWOJE | FRASIK MICHAŁ KOPERA KAMILA |
|
81 | KTP MAKI i POWOJE | GARNCARZ TYMON KLIMEK ALEKSANDRA |
|
82 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA MAKSYMILIAN ŻYWICKA ALEKSANDRA |
|
Kategoria V OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
73 | ZPiT PW | WERENICZ ALEKSANDER KUSHEL DANA |
|
74 | ZTL WARSZAWA AWF | KRÓL WOJCIECH MACHOWICZ NINA |
|
75 | ZPiT SILESIANIE | MAŁYSZ KRZYSZTOF BIERNAT EMILIA |
|
71 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BOROŃ MICHAŁ KOWALSKA WERONIKA |
|
76 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
77 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
78 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | NAWOJSKI MICHAŁ WOJTAK BARBARA |
|
79 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
80 | KTP MAKI i POWOJE | FRASIK MICHAŁ KOPERA KAMILA |
|
81 | KTP MAKI i POWOJE | GARNCARZ TYMON KLIMEK ALEKSANDRA |
|
72 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA JAKUB HYŻY URSZULA |
|
82 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA MAKSYMILIAN ŻYWICKA ALEKSANDRA |
|
Kategoria VI |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
83 | ZPiT SILESIANIE | NOWAK MICHAŁ JEZIORSKA MONIKA |
|
84 | WIELKOPOLSKI KTP | CICHOCKI MICHAŁ BUDZIAK MARTA |
|
85 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | KOGUT JAKUB MOMOLA KATARZYNA |
|
Kategoria VII |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
86 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ ZBIGNIEW ROIK KAMILA |
|
87 | ZPiT POWIŚLE | WOLSKI KAMIL JÓŹWICKA MAGDALENA |
|
88 | WIELKOPOLSKI KTP | ŚNIEDZIEWSKI ARTUR PASICKA ALEKSANDRA |
|
89 | WIELKOPOLSKI KTP | WALCZAK ŁUKASZ HOFMAN ANGELA |
|
Kategoria VIII |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
90 | ZPiT DOBCZYCE | KOZIEŃ JANUSZ SŁAWIŃSKA-TARGOSZ LUCYNA |
|
91 | AKTYWNI SENIORZY Bielsko-Biała | KORCZYK KAZIMIERZ NOWAK AGATA |
|
93 | WIELKOPOLSKI KTP | KRZYŻANOWSKI GRZEGORZ JAKUBOWSKA ROMA |