Kategoria I |
|||
---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
1 | ZPiT KORTOWO UWM | IWANOW KAJETAN GAŁGOWSKA HANNA |
|
2 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
|
4 | ZPiT MALBORK | CICHALEWSKI MARCEL SZRAGA KORNELIA |
|
5 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
|
6 | ZTL PROMYKI | STĘPIEŃ MACIEJ MOLSKA JULIA |
|
7 | ZPiT WARMIA | ADAMCZYK OLAF DONDALSKA OLIWIA |
|
8 | ZPiT WARMIA | KRYSTIAN KAWALA JULIA WINCZURA |
|
9 | ZPiT WARMIA | SAŁAMACHA MATEUSZ JOANNA GORCZYŃSKA |
|
Kategoria II B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
10 | MLZPiT KRAKOWIAK | KUBATEK ADAM KOMOREK ZUZANNA |
|
11 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
|
12 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
|
13 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
|
Kategoria II C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
14 | ZPiT KORTOWO UWM | MAJEWSKI MARCEL SOBIERAJSKA ZUZANNA |
|
15 | ZPiT MAŁE ŻUŁAWY | JASTAK BŁAŻEJ WIŚNIEWSKA MAJA |
|
16 | ZPiT MALBORK | DUBICKI JAKUB MAŁEK MAJA |
|
17 | ZPiT MALBORK | LIPIŃSKI MIŁOSZ ORGANISTA HELENA |
|
18 | ZPiT MALBORK | LASKOWSKI KACPER NIEDŹWIECKA POLA |
|
19 | ZPiT MALBORK | ŻUK ALEKSANDER CETNAROWSKA DOMINIKA |
|
20 | ZPiT MALBORK | WENDERSKI MIESZKO KAMIŃSKA JOANNA |
|
21 | ZPiT MALBORK | FLIZIKOWSKI ANTONI SIEDLAREK NINA |
|
22 | Pałac Młodzieży w Olsztynie | NOWICKI KSAWERY PANUŚ NADIA |
|
23 | WIELKOPOLSKI KTP | BERNACIK MATEUSZ SKRZYPIŃSKA JUSTYNA |
|
24 | ZTL PROMYKI | LEWICKI JAN ABRAMCZYK MAJA |
|
25 | ZPiT WARMIA | GAŁKOWSKI MATEUSZ WIECHNIAK KAJA |
|
26 | ZPiT WARMIA | KAWALA KSAWERY GRABAN MARTYNA |
|
Kategoria III B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
27 | ZPiT KORTOWO UWM | RUTKA MARCEL WOJNAR KATARZYNA |
|
28 | ZPiT JAWOR | CZUBACKI WOJCIECH PAŹDZIOR AMELIA |
|
29 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
|
30 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BRZEZIŃSKI FRANCISZEK KOZIOŁ MARTYNA |
|
Kategoria III C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
31 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
|
32 | ZPiT KORTOWO UWM | TAŃSKI KONSTANTY STANISZEWSKA ALEKSANDRA |
|
33 | Pałac Młodzieży w Olsztynie | WIERZBICKI JAKUB PIERSA ANNA |
|
34 | ZPiT UG JANTAR | GOJŁO-WOŹNIAK JAN MIĘDLAR RÓŻA |
|
35 | ZPiT UG JANTAR | ŻMUDZIŃSKI KAROL BABUL HANNA |
|
36 | WIELKOPOLSKI KTP | FLORYS SZYMON RUKS AMELIA |
|
37 | WIELKOPOLSKI KTP | SZACHT SYLWESTER SZWYNGEL WIKTORIA |
|
39 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
|
40 | ZPiT POWIŚLE | GROBEL HUBERT SZLENDAK MARIA |
|
Kategoria IV B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
42 | ZPiT DOBCZYCE | BIENIEK STANISŁAW KOLIŃSKA DOMINIKA |
|
43 | ZPiT DOBCZYCE | GAŁKA BARTOSZ BERGEL MAGDALENA |
|
44 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
45 | ZPiT Kurpie Zielone | KORNILUK MATEUSZ SYPEK KLAUDIA |
|
46 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
47 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
48 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
Kategoria IV OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
41 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
|
42 | ZPiT DOBCZYCE | BIENIEK STANISŁAW KOLIŃSKA DOMINIKA |
|
43 | ZPiT DOBCZYCE | GAŁKA BARTOSZ BERGEL MAGDALENA |
|
44 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
45 | ZPiT Kurpie Zielone | KORNILUK MATEUSZ SYPEK KLAUDIA |
|
46 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
47 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
48 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
Kategoria V B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
62 | ZPiT MALBORK | OKRUCIŃSKI DAWID JASIŃSKA KAROLINA |
|
50 | LZA PROMNI SGGW | ŁAJEWSKI PAWEŁ ŚREDNICKA JULIA |
|
51 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
52 | ZPiT UG JANTAR | MAŃKO PRZEMYSŁAW ZACHARSKA-GAZDA MARTA |
|
53 | KTP MAKI i POWOJE | GARNCARZ TYMON KLIMEK ALEKSANDRA |
|
54 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA MAKSYMILIAN ŻYWICKA ALEKSANDRA |
|
55 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
Kategoria VII-VIII OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
63 | AKTYWNI SENIORZY Bielsko-Biała | KORCZYK KAZIMIERZ NOWAK AGATA |
|
59 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ ZBIGNIEW ROIK KAMILA |
|
60 | WIELKOPOLSKI KTP | WALCZAK ŁUKASZ HOFMAN ANGELA |