Kategoria I |
|||
---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
1 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
|
2 | ZPiT DOBCZYCE | BERGEL BARTOSZ ZBROŻEK LAURA |
|
3 | ZPiT DOBCZYCE | FIGLEWICZ ADAM PUŁAPA ALEKSANDRA |
|
4 | ZF WIELKOPOLANIE | PAWLAK FILIP SZCZEPANIK ANTONINA |
|
5 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
|
6 | ZTL PROMYKI | STĘPIEŃ MACIEJ MOLSKA JULIA |
|
7 | MLZPiT KRAKOWIAK | SZCZURZYDŁO KRZYSZTOF DAŃDA MARTA |
|
8 | MLZPiT KRAKOWIAK | ORLIŃSKI BARTOSZ ŁĘŻNIAK ANASTAZJA |
|
Kategoria II B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
9 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
|
10 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
|
11 | ZPiT MALBORK | DUBICKI JAKUB MAŁEK MAJA |
|
12 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | KLIMKIEWICZ BARTOSZ IWAŃCZAK ZOFIA |
|
13 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | MIELNICKI PAWEŁ JABŁOŃSKA ALICJA |
|
14 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JAKUB MAJEWSKA MICHALINA |
|
15 | ZTL PROMYKI | HOSAJA WOJCIECH BRUKWICZ NATALIA |
|
16 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
|
17 | MLZPiT KRAKOWIAK | KUBATEK ADAM KOMOREK ZUZANNA |
|
18 | MLZPiT KRAKOWIAK | ZAPAŁA DAWID GDOWIK ANNA |
|
Kategoria II C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
19 | ZPiT MALBORK | LASKOWSKI KACPER NIEDŹWIECKA POLA |
|
20 | ZPiT MALBORK | SERZYSKO DOMINIK GŁĄB HANNA |
|
21 | ZPiT MALBORK | WENDERSKI MIESZKO KAMIŃSKA JOANNA |
|
22 | ZPiT MALBORK | FLIZIKOWSKI ANTONI SIEDLAREK NINA |
|
23 | ZPiT MALBORK | LIPIŃSKI MIŁOSZ ORGANISTA HELENA |
|
24 | ZPiT MALBORK | ŻUK ALEKSANDER CETNAROWSKA DOMINIKA |
|
25 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | PERZYŃSKI KACPER BIELAK ZUZANNA |
|
26 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | ŻABIŃSKI BŁAŻEJ GIL ALEKSANDRA |
|
27 | ZPiT WARMIA | KAWALA KSAWERY GRABAN MARTYNA |
|
28 | ZPiT DOBCZYCE | MISIOREK MATEUSZ BERGEL MAGDALENA |
|
29 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | DAŃDA JAN LEGIEĆ MARCELINA |
|
30 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | DAŃDA MACIEJ SUCHAN ALEKSANDRA |
|
31 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | WĄSIK PIOTR DYMEK MILENA |
|
32 | ZTL PROMYKI | LEWICKI JAN ABRAMCZYK MAJA |
|
33 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JULIAN BALCER ZOFIA |
|
34 | OSM Kraków | CZEKAJ NIKODEM KĄCKA MICHALINA |
|
Kategoria III B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
35 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BRZEZIŃSKI FRANCISZEK KOZIOŁ MARTYNA |
|
36 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK SZYMON TYLKA LILIANA |
|
85 | ZPiT POWIŚLE | GROBEL HUBERT SZLENDAK MARIA |
|
86 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
|
87 | MLZPiT KRAKOWIAK | KOMOREK SERGIUSZ CHARALAMPOUS EMILIA |
|
Kategoria III C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
41 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | CHILEWICZ ALBERT KARDASZ KATARZYNA |
|
42 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
|
43 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ TOMASZ FOGT ZUZANNA |
|
44 | ZF WIELKOPOLANIE | SIKORA STANISŁAW OLEJNICZAK KINGA |
|
45 | ZF WIELKOPOLANIE | TOMCZAK MIŁOSZ MIKOŁAJCZAK HELENA |
|
46 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
|
47 | ZPiT POWIŚLE | BEDNARCZYK JAKUB WÓJCIK OLIWIA |
|
Kategoria IV A |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
48 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
49 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
50 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | HILDEBRAND RAFAŁ KLIMKIEWICZ JULIA |
|
51 | ZF WIELKOPOLANIE | WAWRZYNEK TYMON KIRCHNER ADRIANNA |
|
Kategoria IV B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
52 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | SOWA ALBERT PATERSKA AGATA |
|
53 | ZTL Sanok | MAZUR SZYMON RYBA MILENA |
|
54 | ZPiT DOBCZYCE | GAŁKA BARTOSZ BERGEL MAGDALENA |
|
55 | ZPiT DOBCZYCE | MIĄSKO ADAM SZEWCZYK JULITA |
|
56 | ZPiT Kurpie Zielone | CZAPIUK PIOTR SWAJDA JULIA |
|
57 | ZPiT Kurpie Zielone | KORNILUK MATEUSZ SYPEK KLAUDIA |
|
58 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
|
59 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
60 | ZPiT POWIŚLE | WYSOCKI ROBERT FILIPEK JULIA |
|
61 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
62 | MLZPiT KRAKOWIAK | PULCHNY MATEUSZ BADZIŃSKA OLIWIA |
|
63 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH GABRIEL GOCH EMILIA |
|
Kategoria V B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
89 | ZPiT PW | CHMIELEWSKI DAMIAN KRÓL KATARZYNA |
|
66 | ZPiT MALBORK | OKRUCIŃSKI DAWID JASIŃSKA KAROLINA |
|
67 | KTP MAKI i POWOJE | GARNCARZ TYMON KLIMEK ALEKSANDRA |
|
68 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
69 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
70 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | SOBÓL PIOTR FRYC EMILIA |
|
71 | ZPiT SILESIANIE | MAŁYSZ KRZYSZTOF BIERNAT EMILIA |
|
72 | ZPiT SILESIANIE | SŁOCIŃSKI RAFAŁ KAIM OLGA |
|
88 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | NAWOJSKI MICHAŁ WOJTAK BARBARA |
|
74 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
75 | ZTL WARSZAWA AWF | KRÓL WOJCIECH MACHOWICZ NINA |
|
Kategoria V OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
89 | ZPiT PW | CHMIELEWSKI DAMIAN KRÓL KATARZYNA |
|
66 | ZPiT MALBORK | OKRUCIŃSKI DAWID JASIŃSKA KAROLINA |
|
67 | KTP MAKI i POWOJE | GARNCARZ TYMON KLIMEK ALEKSANDRA |
|
64 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA MAKSYMILIAN ŻYWICKA ALEKSANDRA |
|
68 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
65 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BOROŃ MICHAŁ KOWALSKA WERONIKA |
|
69 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
70 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | SOBÓL PIOTR FRYC EMILIA |
|
71 | ZPiT SILESIANIE | MAŁYSZ KRZYSZTOF BIERNAT EMILIA |
|
72 | ZPiT SILESIANIE | SŁOCIŃSKI RAFAŁ KAIM OLGA |
|
88 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | NAWOJSKI MICHAŁ WOJTAK BARBARA |
|
74 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
75 | ZTL WARSZAWA AWF | KRÓL WOJCIECH MACHOWICZ NINA |
|
Kategoria VI |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
76 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BARANOWSKI ARTUR BĄK KAROLINA |
|
77 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BOROŃ MIKOŁAJ BOROŃ ALINA |
|
78 | ZPiT DOBCZYCE | ZAJĄC JAKUB TOPÓR AGNIESZKA |
|
79 | ZPiT SILESIANIE | NOWAK MICHAŁ JEZIORSKA MONIKA |
|
80 | PN Poznań | OBOLEWICZ SZYMON STOCKA PAULINA |
|
Kategoria VII-VIII OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
83 | ZPiT DOBCZYCE | KOZIEŃ JANUSZ SŁAWIŃSKA-TARGOSZ LUCYNA |
|
81 | SPKL MŁODY TORUŃ | HEMMERLING MARCIN SUDZIŃSKA MARIA |
|
82 | ZPiT POWIŚLE | WOLSKI KAMIL JÓŹWICKA MAGDALENA |
|
84 | AKTYWNI SENIORZY Bielsko-Biała | KORCZYK KAZIMIERZ NOWAK AGATA |