Kategoria I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
1 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
||||
2 | DZPiT MODRAKI | WASZKOWIAK JAN MYSZKA MAJA |
||||
3 | ZPiT ŁANIKI | HIRSCH EMIL KWIRĘG MARYSIA |
||||
4 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK ANTONI KWIATEK JADWIGA |
||||
5 | ZPiT ŁANIKI | ZHUK TYMOFI JANASEK KLARA |
||||
6 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
||||
7 | ZTL PROMYKI | STĘPIEŃ MACIEJ MOLSKA JULIA |
||||
8 | ZPiT WARMIA | ADAMCZYK OLAF DONDALSKA OLIWIA |
||||
9 | ZPiT WARMIA | KRYSTIAN KAWALA JULIA WINCZURA |
||||
10 | ZPiT WARMIA | SAŁAMACHA MATEUSZ JOANNA GORCZYŃSKA |
||||
Kategoria II B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
11 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
||||
12 | ZTL PROMYKI | HOSAJA WOJCIECH MAJEWSKA MICHALINA |
||||
13 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
||||
14 | ZPiT POWIŚLE | PIÓRKOWSKI PAWEŁ WĘGLARZ MARIA |
||||
Kategoria II C |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
15 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
||||
16 | ZPiT MALBORK | FLIZIKOWSKI ANTONI SIEDLAREK NINA |
||||
17 | ZPiT MALBORK | LIPIŃSKI MIŁOSZ ORGANISTA HELENA |
||||
18 | ZPiT MALBORK | WENDERSKI MIESZKO KAMIŃSKA JOANNA |
||||
19 | ZPiT MALBORK | LASKOWSKI KACPER NIEDŹWIECKA POLA |
||||
20 | ZPiT MALBORK | DUBICKI JAKUB MAŁEK MAJA |
||||
21 | DZPiT MODRAKI | ZYGMANOWSKI MIESZKO WASZKOWIAK HELENA |
||||
22 | ZPiT ŁANIKI | KOWALSKI TYMON LAGUNA-MUSIELAK MAYA |
||||
23 | ZPiT KORTOWO UWM | MAJEWSKI MARCEL SOBIERAJSKA ZUZANNA |
||||
24 | ZTL PROMYKI | LEWICKI JAN ABRAMCZYK MAJA |
||||
25 | Pałac Młodzieży w Olsztynie | NOWICKI KSAWERY PANUŚ NADIA |
||||
26 | ZPiT POWIŚLE | BOJARSZCZUK BARTOSZ BERNAT JULIA |
||||
27 | ZPiT POWIŚLE | CICHOCKI FRANCISZEK BERNAT SANDRA |
||||
28 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | DAŃDA JAN LEGIEĆ MARCELINA |
||||
29 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | DAŃDA MACIEJ SUCHAN ALEKSANDRA |
||||
30 | ZPiT WARMIA | GAŁKOWSKI MATEUSZ WIECHNIAK KAJA |
||||
31 | ZPiT WARMIA | KAWALA KSAWERY GRABAN MARTYNA |
||||
Kategoria III B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
32 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ WIKTOR SKOTNICKA LENA |
||||
33 | ZPiT KORTOWO UWM | RUTKA MARCEL WOJNAR KATARZYNA |
||||
34 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
||||
35 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BRZEZIŃSKI FRANCISZEK KOZIOŁ MARTYNA |
||||
Kategoria III C |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
36 | ZF WIELKOPOLANIE | TOMCZAK MIŁOSZ MIKOŁAJCZAK HELENA |
||||
37 | DZPiT MODRAKI | HOROWSKI MATEUSZ RATAJCZAK DANUTA |
||||
38 | DZPiT MODRAKI | MAZURCZAK WIKTOR MAGDZIAREK JULIA |
||||
39 | ZPiT ŁANIKI | JECKEL LEON KOWALSKA ALICJA |
||||
40 | ZPiT ŁANIKI | WALISZEWSKI OSKAR WĘCEL KORNELIA |
||||
41 | ZPiT ŁANIKI | SŁOMSKI FRANCISZEK ZAJKIEWICZ HELENA |
||||
42 | ZPiT KORTOWO UWM | TAŃSKI KONSTANTY STANISZEWSKA ALEKSANDRA |
||||
43 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
||||
44 | Pałac Młodzieży w Olsztynie | WIERZBICKI JAKUB PIERSA ANNA |
||||
45 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
||||
46 | ZPiT WARMIA | GORCZYŃSKI BRIAN MROZEK ZOFIA |
||||
47 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
||||
Kategoria IV B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
49 | MLZPiT KRAKOWIAK | PULCHNY MATEUSZ BADZIŃSKA OLIWIA |
||||
50 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
||||
51 | ZPiT MAŁE PODLASIE | KRYŃSKI KACPER PANASIUK IZABELA |
||||
52 | ZPiT Kurpie Zielone | KORNILUK MATEUSZ SYPEK KLAUDIA |
||||
53 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
||||
54 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
||||
55 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
||||
56 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
||||
Kategoria IV OPEN |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
49 | MLZPiT KRAKOWIAK | PULCHNY MATEUSZ BADZIŃSKA OLIWIA |
||||
48 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK JAN JASIŃSKA KAROLINA |
||||
50 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
||||
51 | ZPiT MAŁE PODLASIE | KRYŃSKI KACPER PANASIUK IZABELA |
||||
52 | ZPiT Kurpie Zielone | KORNILUK MATEUSZ SYPEK KLAUDIA |
||||
53 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
||||
54 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
||||
55 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
||||
56 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
||||
Kategoria V S |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
57 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | TEPEREK KAJETAN DRZAS JOANNA |
||||
58 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PASIUT PAWEŁ ZIÓŁEK WERONIKA |
||||
Kategoria V A |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
59 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BOROŃ MICHAŁ KOWALSKA WERONIKA |
||||
60 | KTP MAKI i POWOJE | URJASZ WITOLD KLUCZKIEWICZ KLAUDIA |
||||
61 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BIENIEK ADRIAN GOLUCH MARTA |
||||
62 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | IWAŃCZYK JAKUB TOBOŁA MARIA |
||||
63 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZYCH SZYMON ZIÓŁEK KLAUDIA |
||||
64 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ŁUKAWSKI MARCIN KURZEMPA WIKTORIA |
||||
Kategoria V B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
65 | ZPiT ŁANY | FIDO DOMINIK SIKORSKA WERONIKA |
||||
66 | LZA PROMNI SGGW | ŁAJEWSKI PAWEŁ ŚREDNICKA JULIA |
||||
67 | LZA PROMNI SGGW | WILK ŁUKASZ GICEWICZ ALEKSANDRA |
||||
68 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
||||
69 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA MAKSYMILIAN ŻYWICKA ALEKSANDRA |
||||
70 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | POKRAŚNIEWICZ MATEUSZ FIUGAJSKA MONIKA |
||||
71 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | KALINOWSKI SEBASTIAN PODGÓRSKA ZUZANNA |
||||
72 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | HERTRAMPF PIOTR BUKOWSKA WERONIKA |
||||
73 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
||||
Kategoria VI |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
74 | ZPiT ŁANY | SKORUPSKI DOMINIK SKWARA BOGUMIŁA |
||||
75 | WIELKOPOLSKI KTP | MANIKOWSKI KACPER GAŁĘSKA JULIA |
||||
76 | ZPiT DOBCZYCE | ZAJĄC JAKUB TOPÓR AGNIESZKA |
||||
Kategoria VII |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
77 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK JULIANO STRZELEWICZ MARTA |
||||
78 | WIELKOPOLSKI KTP | WALCZAK ŁUKASZ HOFMAN ANGELA |
||||
79 | ZPiT POWIŚLE | WOLSKI KAMIL JÓŹWICKA MAGDALENA |
||||
80 | ZPIT PL, LUBLIN | KOŁODZIEJCZYK ANDRZEJ NOWAKOWSKA MONIKA |
||||
Kategoria VIII |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
81 | WIELKOPOLSKI KTP | KRZYŻANOWSKI GRZEGORZ JAKUBOWSKA ROMA |
||||
82 | ZPIT PL, LUBLIN | KUCHLER KRZYSZTOF MIĄCZ MAŁGORZATA |
||||
83 | AKTYWNI SENIORZY Bielsko-Biała | KORCZYK KAZIMIERZ NOWAK AGATA |
||||
Kara Młodsze |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Tancerze | |||
1 | ZPiT UJ SŁOWIANKI |
SEWERYN JERZY
NAWROCKA MARTA JANTAS ALEKSANDER KAPUSTA ALICJA STAWSKI ROCH BOROŃ ALINA BOROŃ MICHAŁ BĄK KAROLINA |
||||
2 | ZPiT MAŁE PODLASIE |
GŁADYSZ FILIP
OWCZARSKA URSZULA KOSIŃSKI ZBIGNIEW KORZENIEWSKA MARIA KRYŃSKI KACPER PATEREK GABRIELA ZAGUBIEŃ SZYMON PANASIUK IZABELA |