Kategoria I |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
1 | ZPiT Krebane | CHABOWSKI LEON SYNAK FAUSTYNA |
||||
2 | ZPiT Krebane | RAFIŃSKI KACPER KULESZA POLA |
||||
3 | ZPiT Krebane | MLECZEK DOMINIK STASIEK MAŁGORZATA |
||||
4 | ZTP WRONKI | ANIOŁ DAWID BEREHOVA MILANA |
||||
5 | ZTP WRONKI | GALASIŃSKI GUSTAW PRZYBYŁ MARIA |
||||
6 | ZTP WRONKI | KONIECZNY LEON LOCHMAN BARBARA |
||||
7 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
||||
8 | ZPiT ŁANIKI | GNABASIK MICHAŁ ZHUK SOFIA |
||||
9 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK ANTONI KWIATEK JADWIGA |
||||
10 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO BRUNO WALISZEWSKA OLIWIA |
||||
11 | ZPiT ŁANIKI | ZHUK TYMOFI JANASEK KLARA |
||||
12 | ZF WIELKOPOLANIE | PAWLAK FILIP SZCZEPANIK ANTONINA |
||||
13 | ZPiT WARMIA | ADAMCZYK OLAF DONDALSKA OLIWIA |
||||
14 | DZPiT MODRAKI | RUKSZTO ADAM KLIMASZEWSKA ZUZANNA |
||||
15 | DZPiT MODRAKI | WASZKOWIAK JAN MYSZKA MAJA |
||||
Kategoria II B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
16 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | JANDA FILIP CELUCH MARTA |
||||
17 | ZTL PROMYKI | HOSAJA WOJCIECH MAJEWSKA MICHALINA |
||||
18 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JAKUB BRUKWICZ NATALIA |
||||
19 | MLZPiT KRAKOWIAK | KUBATEK ADAM KOMOREK ZUZANNA |
||||
20 | MLZPiT KRAKOWIAK | ZAPAŁA DAWID GDOWIK ANNA |
||||
21 | ZF WIELKOPOLANIE | JÓŹWIAK ZENON DZILNE DOMINIKA |
||||
22 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
||||
23 | ZPiT POWIŚLE | PIÓRKOWSKI PAWEŁ WĘGLARZ MARIA |
||||
Kategoria II C |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
24 | ZPiT Krebane | RAFIŃSKI IGOR TECA MARCELINA |
||||
25 | ZPiT Krebane | STASIEK JAN NEUBAUER MAGDALENA |
||||
26 | ZPiT Krebane | STOLTMANN NIKODEM OSSOWSKA JULIA |
||||
28 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BERNACKI MATEUSZ SUSKA OLGA |
||||
29 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | NOWAK ANDRZEJ IWAŃCZYK LENA |
||||
30 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PUSZYŁO STANISŁAW WŁOCHYŃSKA ANTONINA |
||||
31 | ZTP WRONKI | MECH PARYS JUDEK ZOFIA |
||||
32 | ZTP WRONKI | SIENKIEWICZ IGNACY PRZYBYSZEWSKA OLGA |
||||
33 | ZTP WRONKI | NOWAK PIOTR LEHMANN TOLA |
||||
34 | ZTL PROMYKI | LEWICKI JAN ABRAMCZYK MAJA |
||||
35 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JULIAN BALCER ZOFIA |
||||
36 | ZPiT ŁANIKI | KOWALSKI TYMON LAGUNA-MUSIELAK MAYA |
||||
37 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO TYMON BANASIAK HANNA |
||||
38 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ MARCIN SIKORA HANNA |
||||
39 | ZPiT WARMIA | GAŁKOWSKI MATEUSZ WIECHNIAK KAJA |
||||
40 | ZPiT POWIŚLE | CICHOCKI FRANCISZEK BERNAT SANDRA |
||||
41 | ZPiT POWIŚLE | KUSYK JAN KWIT GABRIELA |
||||
42 | WIELKOPOLSKI KTP | BERNACIK MATEUSZ SKRZYPIŃSKA JUSTYNA |
||||
43 | WIELKOPOLSKI KTP | MAJ FRANCISZEK JANCZURA URSZULA |
||||
44 | WIELKOPOLSKI KTP | SZACHT OSKAR MELEWSKA MARIANNA |
||||
45 | DZPiT MODRAKI | ZYGMANOWSKI MIESZKO WASZKOWIAK HELENA |
||||
Kategoria III B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
46 | ZPiT KORTOWO UWM | RUTKA MARCEL WOJNAR KATARZYNA |
||||
47 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BRANIECKI MICHAŁ OWCZAREK JOANNA |
||||
48 | ZPiT JAWOR | CZUBACKI WOJCIECH PAŹDZIOR AMELIA |
||||
49 | MLZPiT KRAKOWIAK | KOMOREK SERGIUSZ CHARALAMPOUS EMILIA |
||||
50 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
||||
Kategoria III C |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
51 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
||||
52 | ZPiT KORTOWO UWM | TAŃSKI KONSTANTY STANISZEWSKA ALEKSANDRA |
||||
53 | ZPiT UG JANTAR | CEJROWSKI JULIAN SOŁTYSIAK ANTONINA |
||||
54 | ZPiT UG JANTAR | GOJŁO-WOŹNIAK JAN MIĘDLAR RÓŻA |
||||
55 | ZPiT UG JANTAR | ŻMUDZIŃSKI KAROL BABUL HANNA |
||||
56 | ZTP WRONKI | ANIOŁ MIŁOSZ STARZONEK GABRIELA |
||||
57 | ZTP WRONKI | KAŹMIERCZAK MICHAŁ GOLBA NINA |
||||
58 | ZTP WRONKI | PIASEK TOBIASZ KALEMBA KAROLINA |
||||
59 | ZTL PROMYKI | BEZPALKO ARTUR BAŃKOWSKA ANTONINA |
||||
61 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK SZYMON TYLKA LILIANA |
||||
62 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH PIOTR CHARALAMPOUS ADRIANA |
||||
63 | ZPiT ŁANIKI | JECKEL LEON KOWALSKA ALICJA |
||||
64 | ZPiT ŁANIKI | SŁOMSKI FRANCISZEK ZAJKIEWICZ HELENA |
||||
65 | ZPiT ŁANIKI | WALISZEWSKI OSKAR WĘCEL KORNELIA |
||||
66 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ WIKTOR SKOTNICKA LENA |
||||
67 | ZPiT WARMIA | GORCZYŃSKI BRIAN MROZEK ZOFIA |
||||
68 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
||||
69 | ZPiT POWIŚLE | GROBEL HUBERT SZLENDAK MARIA |
||||
70 | ZPiT POWIŚLE | TOMASIAK TOBIASZ LIPA MARTYNA |
||||
71 | WIELKOPOLSKI KTP | FLORYS SZYMON RUKS AMELIA |
||||
72 | WIELKOPOLSKI KTP | SZACHT SYLWESTER SZWYNGEL WITKORIA |
||||
73 | WIELKOPOLSKI KTP | SZUBIŃSKI ARKADIUSZ WDOWIAK MAŁGORZATA |
||||
74 | DZPiT MODRAKI | HOROWSKI MATEUSZ RATAJCZAK DANUTA |
||||
75 | DZPiT MODRAKI | MAZURCZAK WIKTOR MAGDZIAREK JULIA |
||||
Kategoria IV B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
81 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
||||
82 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
||||
83 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZHUKOV ILLIA SZUCSICH MILENA |
||||
84 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | SZUCSICH JAN JANDA WIKTORIA |
||||
85 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | CHODKOWSKI IGNACY SZYMAŃSKA ANTONIA |
||||
86 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BURZYŃSKI PIOTR CZERSKA HANNA |
||||
87 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
||||
88 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
||||
89 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH GABRIEL GOCH EMILIA |
||||
90 | ZPiT ŁANIKI | BARCZYK ADAM STRZELEWICZ AMELIA |
||||
92 | ZF WIELKOPOLANIE | WAWRZYNEK TYMON KIRCHNER ADRIANNA |
||||
93 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
||||
94 | ZPiT POWIŚLE | WYSOCKI ROBERT FILIPEK JULIA |
||||
95 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
||||
96 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
||||
Kategoria IV OPEN |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
81 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
||||
82 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
||||
83 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZHUKOV ILLIA SZUCSICH MILENA |
||||
84 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | SZUCSICH JAN JANDA WIKTORIA |
||||
85 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | CHODKOWSKI IGNACY SZYMAŃSKA ANTONIA |
||||
86 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BURZYŃSKI PIOTR CZERSKA HANNA |
||||
77 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZYCH MACIEJ WÓJTOWICZ HELENA |
||||
87 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
||||
88 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
||||
89 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH GABRIEL GOCH EMILIA |
||||
90 | ZPiT ŁANIKI | BARCZYK ADAM STRZELEWICZ AMELIA |
||||
92 | ZF WIELKOPOLANIE | WAWRZYNEK TYMON KIRCHNER ADRIANNA |
||||
93 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
||||
94 | ZPiT POWIŚLE | WYSOCKI ROBERT FILIPEK JULIA |
||||
95 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
||||
96 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
||||
Kategoria V A |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
98 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA JAKUB HYŻY URSZULA |
||||
99 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | IWAŃCZYK JAKUB TOBOŁA MARIA |
||||
100 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZYCH SZYMON ZIÓŁEK KLAUDIA |
||||
102 | ZTL PROMYKI | WYLĘGŁY BARTOSZ RYDELEK JAGODA |
||||
Kategoria V B |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
103 | ZPiT SILESIANIE | MAŁYSZ KRZYSZTOF BIERNAT EMILIA |
||||
104 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BIENIEK ADRIAN GOLUCH MARTA |
||||
105 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | POKRAŚNIEWICZ MATEUSZ FIUGAJSKA MONIKA |
||||
107 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | HERTRAMPF PIOTR BUKOWSKA WERONIKA |
||||
108 | ZPiT UG JANTAR | MAŃKO PRZEMYSŁAW ZACHARSKA-GAZDA MARTA |
||||
109 | ZPiT ŁANY | KUKUŁA MIŁOSZ SZOPIŃSKA KINGA |
||||
110 | ZPiT ŁANY | FIDO DOMINIK SIKORSKA WERONIKA |
||||
111 | ZPiT PW | WERENICZ ALEKSANDER KUSHEL DANA |
||||
112 | ZPiT PW | CHMIELEWSKI DAMIAN PIWKO KATARZYNA |
||||
113 | ZF WIELKOPOLANIE | KROBSKI MAKSYMILIAN KULKA MARIA |
||||
Kategoria VI |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
114 | ZPiT SILESIANIE | NOWAK MICHAŁ JEZIORSKA MONIKA |
||||
115 | ZPiT UG JANTAR | SAWICKI KAROL BARTOSZ NATALIA |
||||
116 | ZPiT UG JANTAR | TAŠKINAS MODESTAS KURASHKEVYCH OLEKSANDRA |
||||
117 | ZPiT UG JANTAR | WITULSKI ŁUKASZ MAJCHRZAK KLAUDIA |
||||
118 | ZPiT PW | PUPIEC KAMIL SZCZEPAŃSKA ADRIANNA |
||||
119 | WIELKOPOLSKI KTP | MANIKOWSKI KACPER GAŁĘSKA JULIA |
||||
120 | WIELKOPOLSKI KTP | GRZELAK ŁUKASZ DOLATA ANNA |
||||
121 | WIELKOPOLSKI KTP | CICHOCKI MICHAŁ BUDZIAK MARTA |
||||
Kategoria VII |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
122 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK JULIANO STRZELEWICZ MARTA |
||||
123 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ ZBIGNIEW ROIK KAMILA |
||||
124 | SPKL MŁODY TORUŃ | HEMMERLING MARCIN SUDZIŃSKA MARIA |
||||
125 | ZPiT POWIŚLE | WOLSKI KAMIL JÓŹWICKA MAGDALENA |
||||
126 | WIELKOPOLSKI KTP | KULCZYŃSKI KAZIMIERZ PTASZYK-BZDOK AGNIESZKA |
||||
127 | WIELKOPOLSKI KTP | WALCZAK ŁUKASZ HOFMAN ANGELIKA |
||||
128 | WIELKOPOLSKI KTP | ŻAKOWSKI ŁUKASZ CERAZY-WALISZEWSKA JOANNA |
||||
129 | WIELKOPOLSKI KTP | ŚNIEDZIEWSKI ARTUR PASICKA ALEKSANDRA |
||||
Kategoria VIII |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para | |||
130 | ZPiT UG JANTAR | PIĄTEK JACEK PIĄTEK MAŁGORZATA |
||||
131 | SPKL MŁODY TORUŃ | MAŃKOWSKI ROBERT MAŃKOWSKA BEATA |
||||
132 | WIELKOPOLSKI KTP | KRZYŻANOWSKI GRZEGORZ JAKUBOWSKA ROMA |
||||
Kara Młodsze |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Tancerze | |||
1 | ZPiT POWIŚLE |
BIELAWSKI JAKUB
MATYKA JAGODA ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA WIEJAK SZYMON FILIPEK JULIA WYSOCKI ROBERT KIEŁBASA KATARZYNA |
||||
Kara Starsze |
||||||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Tancerze | |||
1 | ZPiT POWIŚLE |
GLEGOŁA MARIUSZ
TYBURCY-SZLENDAK KAROLINA LIS MACIEJ WĘGLARZ KAROLINA PONIKOWSKI MARCIN JÓŹWICKA MAGDALENA WOLSKI KAMIL SZCZUCHNIAK IWONA |
||||
2 | WIELKOPOLSKI KTP |
KRZYŻANOWSKI GRZEGORZ
JAKUBOWSKA ROMA ŻAKOWSKI ŁUKASZ CERAZY-WALISZEWSKA JOANNA ŚNIEDZIEWSKI ARTUR PASICKA ALEKSANDRA CICHOCKI MICHAŁ BUDZIAK MARTA KULCZYŃSKI KAZIMIERZ (rezerwowy) PTASZYK-BZDOK AGNIESZKA (rezerwowy) |