Kategoria I |
|||
---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
1 | ZTP WRONKI | ANIOŁ DAWID BEREHOVA MILANA |
|
2 | ZTP WRONKI | GALASIŃSKI GUSTAW PRZYBYŁ MARIA |
|
3 | ZTP WRONKI | KONIECZNY LEON LOCHMAN BARBARA |
|
4 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
|
5 | ZPiT MALI LASOWIACY | WIDARSKI JAN TORBA ALICJA |
|
6 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
|
7 | ZPiT KORTOWO UWM | IWANOW KAJETAN GAŁGOWSKA HANNA |
|
8 | DZPiT MODRAKI | WASZKOWIAK JAN MYSZKA MAJA |
|
Kategoria II B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
9 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | JANDA FILIP CELUCH MARTA |
|
10 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
|
11 | ZTL PROMYKI | HOSAJA WOJCIECH MAJEWSKA MICHALINA |
|
12 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JAKUB BRUKWICZ NATALIA |
|
13 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | KLIMKIEWICZ BARTOSZ IWAŃCZAK ZOFIA |
|
14 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | MIELNICKI PAWEŁ JABŁOŃSKA ALICJA |
|
15 | ZPiT KORTOWO UWM | SADŻUGA KSAWERY FALEJ HONORATA |
|
16 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
|
17 | ZPiT POWIŚLE | PIÓRKOWSKI PAWEŁ WĘGLARZ MARIA |
|
Kategoria II C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
18 | ZTP WRONKI | NOWAK PIOTR LEHMANN TOLA |
|
19 | ZTP WRONKI | SIENKIEWICZ IGNACY PRZYBYSZEWSKA OLGA |
|
20 | ZTP WRONKI | MECH PARYS JUDEK ZOFIA |
|
21 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BERNACKI MATEUSZ SUSKA OLGA |
|
22 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | MIECHOWICZ FELIKS WEGNER MARIA |
|
23 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | NOWAK ANDRZEJ IWAŃCZYK LENA |
|
24 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PUSZYŁO STANISŁAW WŁOCHYŃSKA ANTONINA |
|
25 | ZPiT MALBORK | DUBICKI JAKUB MAŁEK MAJA |
|
26 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
|
27 | ZPiT MALBORK | LASKOWSKI KACPER NIEDŹWIECKA POLA |
|
28 | ZPiT MALBORK | ŻUK ALEKSANDER CETNAROWSKA DOMINIKA |
|
29 | ZPiT MALI LASOWIACY | JAŚLANEK ALEKSANDER BUCIOR KALINA |
|
30 | ZTL PROMYKI | LEWICKI JAN ABRAMCZYK MAJA |
|
31 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JULIAN BALCER ZOFIA |
|
32 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | PERZYŃSKI KACPER BIELAK ZUZANNA |
|
33 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | ŻABIŃSKI BŁAŻEJ GIL ALEKSANDRA |
|
34 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO TYMON BANASIAK HANNA |
|
35 | ZPiT WARMIA | GAŁKOWSKI MATEUSZ WIECHNIAK KAJA |
|
36 | ZPiT WARMIA | KAWALA KSAWERY GRABAN MARTYNA |
|
37 | ZPiT KORTOWO UWM | MAJEWSKI MARCEL SOBIERAJSKA ZUZANNA |
|
38 | ZPiT POWIŚLE | BOJARSZCZUK BARTOSZ BERNAT JULIA |
|
39 | ZPiT POWIŚLE | CICHOCKI FRANCISZEK BERNAT SANDRA |
|
40 | ZPiT POWIŚLE | KUSYK JAN KWIT GABRIELA |
|
41 | DZPiT MODRAKI | ZYGMANOWSKI MIESZKO WASZKOWIAK HELENA |
|
Kategoria III B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
42 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BRANIECKI MICHAŁ OWCZAREK JOANNA |
|
43 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
|
44 | ZPiT JAWOR | CZUBACKI WOJCIECH PAŹDZIOR AMELIA |
|
Kategoria III C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
45 | ZTP WRONKI | ANIOŁ MIŁOSZ STARZONEK GABRIELA |
|
46 | ZTP WRONKI | PIASEK TOBIASZ KALEMBA KAROLINA |
|
47 | ZTP WRONKI | KAŹMIERCZAK MICHAŁ GOLBA NINA |
|
109 | ZTP WRONKI | KUJAWSKI KRZYSZTOF MUCHYŃSKA BARBARA |
|
48 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | KACZYŃSKI MIKOŁAJ WALCZUK DOROTA |
|
49 | ZPiT MALI LASOWIACY | BEETZ KAROL CZULIŃSKA MATILDA |
|
50 | ZPiT MALI LASOWIACY | LĄD OLIWIER RATAJ PAULINA |
|
51 | ZPiT MALI LASOWIACY | MAŁEK MICHAŁ BEDNARZ MAGDALENA |
|
52 | ZTL PROMYKI | BEZPALKO ARTUR BAŃKOWSKA ANTONINA |
|
53 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK SZYMON TYLKA LILIANA |
|
54 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | CHILEWICZ ALBERT KARDASZ KATARZYNA |
|
55 | ZPiT ŁANIKI | JECKEL LEON KOWALSKA ALICJA |
|
56 | ZPiT ŁANIKI | WALISZEWSKI OSKAR WĘCEL KORNELIA |
|
57 | ZPiT ŁANIKI | SŁOMSKI FRANCISZEK ZAJKIEWICZ HELENA |
|
58 | ZPiT WARMIA | GORCZYŃSKI BRIAN MROZEK ZOFIA |
|
59 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
|
60 | ZPiT KORTOWO UWM | RUTKA MARCEL WOJNAR KATARZYNA |
|
61 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
|
62 | ZPiT POWIŚLE | BEDNARCZYK JAKUB WÓJCIK OLIWIA |
|
63 | ZPiT POWIŚLE | GROBEL HUBERT SZLENDAK MARIA |
|
64 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
|
65 | ZPiT POWIŚLE | TOMASIAK TOBIASZ LIPA MARTYNA |
|
66 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BRZEZIŃSKI FRANCISZEK KOZIOŁ MARTYNA |
|
67 | DZPiT MODRAKI | HOROWSKI MATEUSZ RATAJCZAK DANUTA |
|
68 | DZPiT MODRAKI | MAZURCZAK WIKTOR MAGDZIAREK JULIA |
|
Kategoria IV B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
71 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
|
72 | ZPiT MAŁE PODLASIE | GNATOWSKI PATRYK PATEREK GABRIELA |
|
73 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BURZYŃSKI PIOTR CZERSKA HANNA |
|
74 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | CHODKOWSKI IGNACY SZYMAŃSKA ANTONIA |
|
75 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK JAN JASIŃSKA KAROLINA |
|
76 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
77 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
|
78 | ZPiT DOBCZYCE | MIĄSKO ADAM SZEWCZYK JULITA |
|
79 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
80 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | HILDEBRAND RAFAŁ KLIMKIEWICZ JULIA |
|
81 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | SOWA ALBERT PATERSKA AGATA |
|
82 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
|
83 | ZPiT POWIŚLE | WYSOCKI ROBERT FILIPEK JULIA |
|
84 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
85 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
86 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
Kategoria IV OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
71 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
|
72 | ZPiT MAŁE PODLASIE | GNATOWSKI PATRYK PATEREK GABRIELA |
|
73 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BURZYŃSKI PIOTR CZERSKA HANNA |
|
74 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | CHODKOWSKI IGNACY SZYMAŃSKA ANTONIA |
|
69 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PRZEDPEŁSKI FRANCISZEK MILEWSKA MAGDALENA |
|
70 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZYCH MACIEJ WÓJTOWICZ HELENA |
|
75 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK JAN JASIŃSKA KAROLINA |
|
76 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
77 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
|
78 | ZPiT DOBCZYCE | MIĄSKO ADAM SZEWCZYK JULITA |
|
79 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
80 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | HILDEBRAND RAFAŁ KLIMKIEWICZ JULIA |
|
81 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | SOWA ALBERT PATERSKA AGATA |
|
82 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
|
83 | ZPiT POWIŚLE | WYSOCKI ROBERT FILIPEK JULIA |
|
84 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
85 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
86 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
Kategoria V B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
89 | ZPiT ŁANY | FIDO DOMINIK SIKORSKA WERONIKA |
|
90 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | KALINOWSKI SEBASTIAN PODGÓRSKA ZUZANNA |
|
91 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | MIKOŁAJEWSKI PAWEŁ WÓJTOWICZ WIKTORIA |
|
92 | KTP MAKI i POWOJE | FRASIK MICHAŁ KOPERA KAMILA |
|
93 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA JAKUB HYŻY URSZULA |
|
94 | LZA PROMNI SGGW | ŁAJEWSKI PAWEŁ ŚREDNICKA JULIA |
|
96 | LZA PROMNI SGGW | WILK ŁUKASZ GICEWICZ ALEKSANDRA |
|
97 | ZPiT Uniwersytetu Rzeszowskiego "Resovia Saltans" | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
98 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
99 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | SOBÓL PIOTR BICZAK ANIELA |
|
Kategoria V OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
89 | ZPiT ŁANY | FIDO DOMINIK SIKORSKA WERONIKA |
|
90 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | KALINOWSKI SEBASTIAN PODGÓRSKA ZUZANNA |
|
91 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | MIKOŁAJEWSKI PAWEŁ WÓJTOWICZ WIKTORIA |
|
87 | ZTL PROMYKI | WYLĘGŁY BARTOSZ RYDELEK JAGODA |
|
92 | KTP MAKI i POWOJE | FRASIK MICHAŁ KOPERA KAMILA |
|
93 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA JAKUB HYŻY URSZULA |
|
88 | KTP MAKI i POWOJE | URJASZ WITOLD KLUCZKIEWICZ KLAUDIA |
|
94 | LZA PROMNI SGGW | ŁAJEWSKI PAWEŁ ŚREDNICKA JULIA |
|
96 | LZA PROMNI SGGW | WILK ŁUKASZ GICEWICZ ALEKSANDRA |
|
97 | ZPiT Uniwersytetu Rzeszowskiego "Resovia Saltans" | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
98 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
99 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | SOBÓL PIOTR BICZAK ANIELA |
|
Kategoria VI |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
100 | ZPiT PW | PUPIEC KAMIL SZCZEPAŃSKA ADRIANNA |
|
101 | LZA PROMNI SGGW | FAL PIOTR GĘBALSKA KATARZYNA |
|
102 | ZPiT Uniwersytetu Rzeszowskiego "Resovia Saltans" | KOGUT JAKUB MOMOLA KATARZYNA |
|
Kategoria VII |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
103 | WIELKOPOLSKI KTP | ŚNIEDZIEWSKI ARTUR PASICKA ALEKSANDRA |
|
104 | ZPIT PL, LUBLIN | KOŁODZIEJCZYK ANDRZEJ NOWAKOWSKA MONIKA |
|
105 | ZPiT POWIŚLE | WOLSKI KAMIL JÓŹWICKA MAGDALENA |
|
Kategoria VIII |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
106 | WIELKOPOLSKI KTP | KRZYŻANOWSKI GRZEGORZ JAKUBOWSKA ROMA |
|
107 | AKTYWNI SENIORZY Bielsko-Biała | KORCZYK KAZIMIERZ NOWAK AGATA |
|
108 | ZPIT PL, LUBLIN | KUCHLER KRZYSZTOF MIĄCZ MAŁGORZATA |