Kategoria I |
|||
---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
1 | ZF WIELKOPOLANIE | PAWLAK FILIP SZCZEPANIK ANTONINA |
|
2 | ZPiT SZCZECINIANIE | KUBIS ADAM KUBIAK BERENIKA |
|
3 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO BRUNO WALISZEWSKA OLIWIA |
|
4 | ZPiT ŁANIKI | GNABASIK MICHAŁ ZHUK SOFIA |
|
5 | ZPiT ŁANIKI | ZHUK TYMOFI JANASEK KLARA |
|
6 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK ANTONI KWIATEK JADWIGA |
|
7 | DZPiT MODRAKI | RUKSZTO ADAM KLIMASZEWSKA ZUZANNA |
|
8 | DZPiT MODRAKI | KONOWALCZYK ADAM MICZEK HELENA |
|
9 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
|
10 | ZTP WRONKI | ANIOŁ DAWID BEREHOVA MILANA |
|
11 | ZTP WRONKI | KONIECZNY LEON LOCHMAN BARBARA |
|
12 | ZTP WRONKI | GALASIŃSKI GUSTAW PRZYBYŁ MARIA |
|
13 | ZPiT WARMIA | ADAMCZYK OLAF DONDALSKA OLIWIA |
|
Kategoria II B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
14 | ZF WIELKOPOLANIE | JÓŹWIAK ZENON DZILNE DOMINIKA |
|
15 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
|
16 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
|
17 | ZPiT POWIŚLE | PIÓRKOWSKI PAWEŁ WĘGLARZ MARIA |
|
Kategoria II C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
76 | ZPiT MAŁE ŻUŁAWY | JASTAK BŁAŻEJ WIŚNIEWSKA MAJA |
|
18 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ MARCIN SIKORA HANNA |
|
19 | WIELKOPOLSKI KTP | MAJ FRANCISZEK JANCZURA URSZULA |
|
20 | WIELKOPOLSKI KTP | BERNACIK MATEUSZ SKRZYPIŃSKA JUSTYNA |
|
21 | ZPiT ŁANIKI | KOWALSKI TYMON LAGUNA-MUSIELAK MAYA |
|
22 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO TYMON BANASIAK HANNA |
|
23 | DZPiT MODRAKI | ZYGMANOWSKI MIESZKO WASZKOWIAK HELENA |
|
24 | ZPiT KORTOWO UWM | MAJEWSKI MARCEL SOBIERAJSKA ZUZANNA |
|
25 | ZPiT MALBORK | DUBICKI JAKUB MAŁEK MAJA |
|
26 | ZPiT MALBORK | FLIZIKOWSKI ANTONI SIEDLAREK NINA |
|
27 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
|
28 | ZPiT MALBORK | LASKOWSKI KACPER NIEDŹWIECKA POLA |
|
29 | ZPiT MALBORK | LIPIŃSKI MIŁOSZ ORGANISTA HELENA |
|
30 | ZPiT MALBORK | ŻUK ALEKSANDER CETNAROWSKA DOMINIKA |
|
32 | ZTP WRONKI | NOWAK PIOTR LEHMANN TOLA |
|
33 | ZPiT POWIŚLE | KUSYK JAN KWIT GABRIELA |
|
34 | ZPiT WARMIA | KAWALA KSAWERY GRABAN MARTYNA |
|
Kategoria III C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
37 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ TOMASZ FOGT ZUZANNA |
|
38 | ZF WIELKOPOLANIE | SIKORA STANISŁAW OLEJNICZAK KINGA |
|
39 | ZF WIELKOPOLANIE | TOMCZAK MIŁOSZ MIKOŁAJCZAK HELENA |
|
40 | WIELKOPOLSKI KTP | FLORYS SZYMON RUKS AMELIA |
|
41 | WIELKOPOLSKI KTP | SZACHT SYLWESTER SZWYNGEL WITKORIA |
|
42 | ZPiT SZCZECINIANIE | PIĄTEK IGNACY KAMIŃSKA ANTONINA |
|
43 | ZPiT SZCZECINIANIE | ROSOŁOWSKI JAKUB KAMIŃSKA ZOFIA |
|
44 | ZPiT ŁANIKI | JECKEL LEON KOWALSKA ALICJA |
|
45 | ZPiT ŁANIKI | SŁOMSKI FRANCISZEK ZAJKIEWICZ HELENA |
|
46 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ WIKTOR SKOTNICKA LENA |
|
47 | ZPiT ŁANIKI | WALISZEWSKI OSKAR WĘCEL KORNELIA |
|
48 | DZPiT MODRAKI | HOROWSKI MATEUSZ RATAJCZAK DANUTA |
|
49 | DZPiT MODRAKI | MAZURCZAK WIKTOR MAGDZIAREK JULIA |
|
50 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
|
51 | ZTP WRONKI | ANIOŁ MIŁOSZ STARZONEK GABRIELA |
|
52 | ZTP WRONKI | KAŹMIERCZAK MICHAŁ GOLBA NINA |
|
53 | ZTP WRONKI | KUJAWSKI KRZYSZTOF MUCHYŃSKA BARBARA |
|
54 | ZTP WRONKI | PIASEK TOBIASZ KALEMBA KAROLINA |
|
55 | ZPiT POWIŚLE | GROBEL HUBERT SZLENDAK MARIA |
|
56 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
|
57 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
|
Kategoria III OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
37 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ TOMASZ FOGT ZUZANNA |
|
38 | ZF WIELKOPOLANIE | SIKORA STANISŁAW OLEJNICZAK KINGA |
|
39 | ZF WIELKOPOLANIE | TOMCZAK MIŁOSZ MIKOŁAJCZAK HELENA |
|
40 | WIELKOPOLSKI KTP | FLORYS SZYMON RUKS AMELIA |
|
41 | WIELKOPOLSKI KTP | SZACHT SYLWESTER SZWYNGEL WITKORIA |
|
42 | ZPiT SZCZECINIANIE | PIĄTEK IGNACY KAMIŃSKA ANTONINA |
|
43 | ZPiT SZCZECINIANIE | ROSOŁOWSKI JAKUB KAMIŃSKA ZOFIA |
|
44 | ZPiT ŁANIKI | JECKEL LEON KOWALSKA ALICJA |
|
45 | ZPiT ŁANIKI | SŁOMSKI FRANCISZEK ZAJKIEWICZ HELENA |
|
46 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ WIKTOR SKOTNICKA LENA |
|
47 | ZPiT ŁANIKI | WALISZEWSKI OSKAR WĘCEL KORNELIA |
|
48 | DZPiT MODRAKI | HOROWSKI MATEUSZ RATAJCZAK DANUTA |
|
49 | DZPiT MODRAKI | MAZURCZAK WIKTOR MAGDZIAREK JULIA |
|
35 | ZPiT KORTOWO UWM | RUTKA MARCEL WOJNAR KATARZYNA |
|
50 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
|
51 | ZTP WRONKI | ANIOŁ MIŁOSZ STARZONEK GABRIELA |
|
52 | ZTP WRONKI | KAŹMIERCZAK MICHAŁ GOLBA NINA |
|
53 | ZTP WRONKI | KUJAWSKI KRZYSZTOF MUCHYŃSKA BARBARA |
|
54 | ZTP WRONKI | PIASEK TOBIASZ KALEMBA KAROLINA |
|
36 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
|
55 | ZPiT POWIŚLE | GROBEL HUBERT SZLENDAK MARIA |
|
56 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
|
57 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
|
Kategoria IV B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
58 | ZPiT SZCZECINIANIE | TRZCIŃSKI TYMOTEUSZ MARKOWSKA ANNA |
|
59 | ZPiT ŁANIKI | BARCZYK ADAM STRZELEWICZ AMELIA |
|
60 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
|
61 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
|
62 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
63 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
Kategoria V B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
65 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BOROŃ MICHAŁ KOWALSKA WERONIKA |
|
66 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
67 | ZPiT ŁANY | FIDO DOMINIK SIKORSKA WERONIKA |
|
68 | ZPiT ŁANY | KUKUŁA MIŁOSZ SZOPIŃSKA KINGA |
|
69 | ZPiT ŁANY | SZUKALSKI MAKSYMILIAN SICZYŃSKA SARA |
|
70 | ZPiT MALBORK | KOCH ŁUKASZ MOŹDZIERZ ZOFIA |
|
71 | KTP MAKI i POWOJE | FRASIK MICHAŁ KOPERA KAMILA |
|
Kategoria V OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
65 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BOROŃ MICHAŁ KOWALSKA WERONIKA |
|
66 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
67 | ZPiT ŁANY | FIDO DOMINIK SIKORSKA WERONIKA |
|
68 | ZPiT ŁANY | KUKUŁA MIŁOSZ SZOPIŃSKA KINGA |
|
69 | ZPiT ŁANY | SZUKALSKI MAKSYMILIAN SICZYŃSKA SARA |
|
70 | ZPiT MALBORK | KOCH ŁUKASZ MOŹDZIERZ ZOFIA |
|
71 | KTP MAKI i POWOJE | FRASIK MICHAŁ KOPERA KAMILA |
|
Kategoria VI |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
73 | WIELKOPOLSKI KTP | CICHOCKI MICHAŁ BUDZIAK MARTA |
|
74 | ZPiT ŁANY | SKORUPSKI DOMINIK SKWARA BOGUMIŁA |
|
75 | ZTP WRONKI | PODGÓRSKI MICHAŁ MICHAŁEK JAGODA |