Kategoria I |
|||
---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
1 | ZPiT DOBCZYCE | BERGEL BARTOSZ ZBROŻEK LAURA |
|
2 | ZPiT DOBCZYCE | CYGAN MAKSYMILIAN GRABOWIECKA BARBARA |
|
3 | ZPiT DOBCZYCE | FIGLEWICZ ADAM KLIMEK DOROTA |
|
4 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
|
5 | ZPiT KORTOWO UWM | IWANOW KAJETAN GAŁGOWSKA HANNA |
|
6 | ZTP WRONKI | KONIECZNY LEON LOCHMAN BARBARA |
|
7 | ZTP WRONKI | GALASIŃSKI GUSTAW PRZYBYŁ MARIA |
|
8 | ZTP WRONKI | ANIOŁ DAWID BEREHOVA MILANA |
|
9 | ZPiT Krebane | MLECZEK DOMINIK STASIEK MAŁGORZATA |
|
10 | ZPiT Krebane | RAFIŃSKI KACPER KULESZA POLA |
|
11 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
|
12 | ZTL PROMYKI | STĘPIEŃ MACIEJ MOLSKA JULIA |
|
13 | DZPiT MODRAKI | WASZKOWIAK JAN MYSZKA MAJA |
|
14 | ZPiT WARMIA | ADAMCZYK OLAF DONDALSKA OLIWIA |
|
Kategoria II B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
15 | MLZPiT KRAKOWIAK | KUBATEK ADAM KOMOREK ZUZANNA |
|
16 | MLZPiT KRAKOWIAK | ZAPAŁA DAWID GDOWIK ANNA |
|
17 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
|
18 | ZPiT KORTOWO UWM | SADŻUGA KSAWERY OSETEK MAJA |
|
19 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
|
20 | ZPiT POWIŚLE | PIÓRKOWSKI PAWEŁ WĘGLARZ MARIA |
|
21 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | KLIMKIEWICZ BARTOSZ IWAŃCZAK ZOFIA |
|
24 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JAKUB BRUKWICZ NATALIA |
|
Kategoria II C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
25 | ZPiT DOBCZYCE | MISIOREK MATEUSZ BERGEL MAGDALENA |
|
26 | ZPiT MALBORK | FLIZIKOWSKI ANTONI SIEDLAREK NINA |
|
27 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
|
28 | ZPiT MALBORK | LASKOWSKI KACPER NIEDŹWIECKA POLA |
|
29 | ZPiT MALBORK | LIPIŃSKI MIŁOSZ ORGANISTA HELENA |
|
30 | ZTP WRONKI | NOWAK PIOTR LEHMANN TOLA |
|
31 | ZPiT POWIŚLE | CICHOCKI FRANCISZEK BERNAT SANDRA |
|
33 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BERNACKI MATEUSZ SUSKA OLGA |
|
34 | ZTL PROMYKI | LEWICKI JAN ABRAMCZYK MAJA |
|
35 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JULIAN BALCER ZOFIA |
|
36 | DZPiT MODRAKI | ZYGMANOWSKI MIESZKO WASZKOWIAK HELENA |
|
37 | ZPiT WARMIA | GAŁKOWSKI MATEUSZ WIECHNIAK KAJA |
|
Kategoria III B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
38 | MLZPiT KRAKOWIAK | KOMOREK SERGIUSZ CHARALAMPOUS EMILIA |
|
39 | ZPiT KORTOWO UWM | RUTKA MARCEL WOJNAR KATARZYNA |
|
40 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
|
41 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BRANIECKI MICHAŁ OWCZAREK JOANNA |
|
42 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK SZYMON TYLKA LILIANA |
|
43 | ZPiT JAWOR | CZUBACKI WOJCIECH PAŹDZIOR AMELIA |
|
Kategoria III C |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
44 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH PIOTR CHARALAMPOUS ADRIANA |
|
45 | Pałac Młodzieży w Olsztynie | WIERZBICKI JAKUB PIERSA ANNA |
|
46 | ZPiT KORTOWO UWM | TAŃSKI KONSTANTY STANISZEWSKA ALEKSANDRA |
|
47 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
|
48 | ZTP WRONKI | PIASEK TOBIASZ KALEMBA KAROLINA |
|
49 | ZTP WRONKI | ANIOŁ MIŁOSZ STARZONEK GABRIELA |
|
50 | ZTP WRONKI | KUJAWSKI KRZYSZTOF MUCHYŃSKA BARBARA |
|
51 | ZTP WRONKI | KAŹMIERCZAK MICHAŁ GOLBA NINA |
|
52 | ZPiT UG JANTAR | CEJROWSKI JULIAN SOŁTYSIAK ANTONINA |
|
53 | ZPiT UG JANTAR | ŻMUDZIŃSKI KAROL BABUL HANNA |
|
54 | ZPiT POWIŚLE | BEDNARCZYK JAKUB WÓJCIK OLIWIA |
|
56 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
|
58 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | CHILEWICZ ALBERT KARDASZ KATARZYNA |
|
59 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | KACZYŃSKI MIKOŁAJ WALCZUK DOROTA |
|
60 | ZTL PROMYKI | BEZPALKO ARTUR BAŃKOWSKA ANTONINA |
|
61 | ZTL PROMYKI | OSTASZEWSKI ADRIAN JABŁONOWSKA RÓŻA |
|
62 | DZPiT MODRAKI | MAZURCZAK WIKTOR MAGDZIAREK JULIA |
|
63 | ZPiT WARMIA | GRABAN SZYMON GLIŃSKA BARBARA |
|
64 | ZPiT WARMIA | GORCZYŃSKI BRIAN MROZEK ZOFIA |
|
Kategoria IV B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
67 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH GABRIEL GOCH EMILIA |
|
68 | ZPiT DOBCZYCE | BIENIEK STANISŁAW KOLIŃSKA DOMINIKA |
|
69 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
70 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
|
71 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
|
72 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
73 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | HILDEBRAND RAFAŁ KLIMKIEWICZ JULIA |
|
75 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZHUKOV ILLIA SZUCSICH MILENA |
|
76 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | SZUCSICH JAN JANDA WIKTORIA |
|
77 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | CHODKOWSKI IGNACY SZYMAŃSKA ANTONIA |
|
78 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BURZYŃSKI PIOTR CZERSKA HANNA |
|
79 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
80 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
|
81 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
Kategoria IV OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
67 | MLZPiT KRAKOWIAK | GOCH GABRIEL GOCH EMILIA |
|
68 | ZPiT DOBCZYCE | BIENIEK STANISŁAW KOLIŃSKA DOMINIKA |
|
69 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
65 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK JAN JASIŃSKA KAROLINA |
|
70 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
|
71 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
|
72 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
73 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | HILDEBRAND RAFAŁ KLIMKIEWICZ JULIA |
|
75 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZHUKOV ILLIA SZUCSICH MILENA |
|
76 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | SZUCSICH JAN JANDA WIKTORIA |
|
66 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PRZEDPEŁSKI FRANCISZEK MILEWSKA MAGDALENA |
|
77 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | CHODKOWSKI IGNACY SZYMAŃSKA ANTONIA |
|
78 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BURZYŃSKI PIOTR CZERSKA HANNA |
|
79 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
80 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
|
81 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
Kategoria V S |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
82 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | TEPEREK KAJETAN DRZAS JOANNA |
|
83 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PASIUT PAWEŁ ZIÓŁEK WERONIKA |
|
84 | ZTL PROMYKI | REMBELSKI JAKUB KOWALIK JULIA |
|
Kategoria V A |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
85 | ZPiT PW | SKOCZEŃ DOMINIK WOROSZYŁO NATALIA |
|
86 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | BOROŃ MICHAŁ KOWALSKA WERONIKA |
|
87 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BIENIEK ADRIAN GOLUCH MARTA |
|
88 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZYCH SZYMON ZIÓŁEK KLAUDIA |
|
89 | KTP MAKI i POWOJE | URJASZ WITOLD KLUCZKIEWICZ KLAUDIA |
|
90 | ZTL PROMYKI | WYLĘGŁY BARTOSZ RYDELEK JAGODA |
|
Kategoria V B |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
91 | ZPiT PW | BOROWY JAN MAJEWSKA ADRIANNA |
|
92 | ZPiT PW | WERENICZ ALEKSANDER KUSHEL DANA |
|
93 | ZPiT UJ SŁOWIANKI | TRYBEK SZCZEPAN CHRONOWSKA-ŁOPUCH GABRIELA |
|
94 | ZPiT UG JANTAR | PAWŁOWSKI MICHAŁ KOLIŃSKA KAJA |
|
95 | ZPiT UG JANTAR | MAŃKO PRZEMYSŁAW ZACHARSKA-GAZDA MARTA |
|
96 | ZTL WARSZAWA AWF | KRÓL WOJCIECH MACHOWICZ NINA |
|
97 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | MIKOŁAJEWSKI PAWEŁ WÓJTOWICZ WIKTORIA |
|
98 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | POKRAŚNIEWICZ MATEUSZ FIUGAJSKA MONIKA |
|
99 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | KALINOWSKI SEBASTIAN PODGÓRSKA ZUZANNA |
|
100 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | HERTRAMPF PIOTR BUKOWSKA WERONIKA |
|
101 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | HILDEBRAND KAROL SZYCIK NATALIA |
|
102 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA MAKSYMILIAN ŻYWICKA ALEKSANDRA |
|
103 | ZPiT SILESIANIE | MAŁYSZ KRZYSZTOF BIERNAT EMILIA |
|
104 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
105 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BERBEĆ MICHAŁ BOJDA IZABELA |
|
Kategoria VI |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
106 | ZTP WRONKI | PODGÓRSKI MICHAŁ MICHAŁEK JAGODA |
|
107 | ZPiT UG JANTAR | SAWICKI KAROL BARTOSZ NATALIA |
|
108 | ZPiT UG JANTAR | KOZIATEK DANIEL NIEDBAŁA EMILIA |
|
109 | ZPiT UG JANTAR | TAŠKINAS MODESTAS KURASHKEVYCH OLEKSANDRA |
|
110 | ZPiT UG JANTAR | WITULSKI ŁUKASZ MAJCHRZAK KLAUDIA |
|
111 | ZPiT SILESIANIE | NOWAK MICHAŁ JEZIORSKA MONIKA |
|
112 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | KOGUT JAKUB MOMOLA KATARZYNA |
|
Kategoria VII |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
113 | SPKL MŁODY TORUŃ | HEMMERLING MARCIN SUDZIŃSKA MARIA |
|
114 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ ZBIGNIEW ROIK KAMILA |
|
115 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK JULIANO STRZELEWICZ MARTA |
|
116 | ZPiT POWIŚLE | WOLSKI KAMIL JÓŹWICKA MAGDALENA |