Puchar Polski - Kategoria I |
|||
---|---|---|---|
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
1 | ZTP WRONKI | ANIOŁ DAWID BEREHOVA MILANA |
|
2 | ZTP WRONKI | GALASIŃSKI GUSTAW PRZYBYŁ MARIA |
|
3 | ZTP WRONKI | KONIECZNY LEON LOCHMAN BARBARA |
|
4 | ZPiT Krebane | MLECZEK DOMINIK STASIEK MAŁGORZATA |
|
5 | ZPiT Krebane | RAFIŃSKI KACPER KULESZA POLA |
|
6 | ZPiT MALI LASOWIACY | WIDARSKI JAN TORBA ALICJA |
|
7 | ZPiT WARMIA | ADAMCZYK OLAF DONDALSKA OLIWIA |
|
8 | ZPiT WARMIA | SAŁAMACHA MATEUSZ JOANNA GORCZYŃSKA |
|
9 | ZPiT MALBORK | DŁUŻNIEWSKI ANTONI MARKOWSKA MARIA |
|
10 | ZTL PROMYKI | LEWICKI PIOTR GRĄCZEWSKA POLA |
|
11 | ZTL PROMYKI | STĘPIEŃ MACIEJ MOLSKA JULIA |
|
12 | ZPiT ŁANIKI | HIRSCH EMIL KWIRĘG MARYSIA |
|
131 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK ANTONI KWIATEK JADWIGA |
|
14 | ZPiT ŁANIKI | MADZIO BRUNO WALISZEWSKA OLIWIA |
|
15 | DZPiT MODRAKI | KONOWALCZYK ADAM MICZEK HELENA |
|
16 | DZPiT MODRAKI | RUKSZTO ADAM KLIMASZEWSKA ZUZANNA |
|
17 | DZPiT MODRAKI | WASZKOWIAK JAN MYSZKA MAJA |
|
Puchar Polski - Kategoria II OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
18 | ZTP WRONKI | MECH PARYS JUDEK ZOFIA |
|
19 | ZTP WRONKI | NOWAK PIOTR LEHMANN TOLA |
|
20 | ZTP WRONKI | SIENKIEWICZ IGNACY PRZYBYSZEWSKA OLGA |
|
21 | ZPiT MALI LASOWIACY | JAŚLANEK ALEKSANDER BUCIOR KALINA |
|
22 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BERNACKI MATEUSZ SUSKA OLGA |
|
23 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | JANDA FILIP CELUCH MARTA |
|
24 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | NOWAK ANDRZEJ IWAŃCZYK LENA |
|
25 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PUSZYŁO STANISŁAW WŁOCHYŃSKA ANTONINA |
|
26 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | KLIMKIEWICZ BARTOSZ IWAŃCZAK ZOFIA |
|
27 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | MIELNICKI PAWEŁ JABŁOŃSKA ALICJA |
|
28 | ZF WIELKOPOLANIE | JÓŹWIAK ZENON DZILNE DOMINIKA |
|
29 | WIELKOPOLSKI KTP | BERNACIK MATEUSZ SKRZYPIŃSKA JUSTYNA |
|
30 | WIELKOPOLSKI KTP | SZACHT OSKAR MELEWSKA MARIANNA |
|
31 | WIELKOPOLSKI KTP | MAJ FRANCISZEK JANCZURA URSZULA |
|
32 | ZPiT WARMIA | GAŁKOWSKI MATEUSZ WIECHNIAK KAJA |
|
33 | ZPiT WARMIA | KAWALA KSAWERY GRABAN MARTYNA |
|
34 | ZPiT MALBORK | CAŁKA MIŁOSZ DŁUŻNIEWSKA KINGA |
|
35 | ZPiT MALBORK | DUBICKI JAKUB MAŁEK MAJA |
|
36 | ZPiT MALBORK | KRYSIŃSKI WIKTOR WOJTYSIAK ZOFIA |
|
37 | ZPiT POWIŚLE | CZERWIŃSKI MATEUSZ SARAMOK DOROTA |
|
38 | ZPiT POWIŚLE | BOJARSZCZUK BARTOSZ BERNAT JULIA |
|
39 | ZPiT POWIŚLE | CICHOCKI FRANCISZEK BERNAT SANDRA |
|
40 | ZTL PROMYKI | LEWICKI JAN ABRAMCZYK MAJA |
|
41 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JULIAN BALCER ZOFIA |
|
42 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK JAKUB MAJEWSKA MICHALINA |
|
43 | ZTL PROMYKI | HOSAJA WOJCIECH BRUKWICZ NATALIA |
|
44 | ZPiT ŁANIKI | KOWALSKI TYMON LAGUNA-MUSIELAK MAYA |
|
Puchar Polski - Kategoria III OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
45 | ZTP WRONKI | ANIOŁ MIŁOSZ STARZONEK GABRIELA |
|
46 | ZTP WRONKI | KAŹMIERCZAK MICHAŁ GOLBA NINA |
|
47 | ZTP WRONKI | PIASEK TOBIASZ KALEMBA KAROLINA |
|
48 | ZPiT UG JANTAR | CEJROWSKI JULIAN SOŁTYSIAK ANTONINA |
|
49 | ZPiT UG JANTAR | ŻMUDZIŃSKI KAROL BABUL HANNA |
|
50 | ZPiT MALI LASOWIACY | BEETZ KAROL CZULIŃSKA MATILDA |
|
51 | ZPiT MALI LASOWIACY | LĄD OLIWIER RATAJ PAULINA |
|
52 | ZPiT MALI LASOWIACY | MAŁEK MICHAŁ BEDNARZ MAGDALENA |
|
53 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | KACZYŃSKI MIKOŁAJ WALCZUK DOROTA |
|
54 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BRANIECKI MICHAŁ OWCZAREK JOANNA |
|
55 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | CHILEWICZ ALBERT KARDASZ KATARZYNA |
|
56 | ZF WIELKOPOLANIE | BRYŚ TOMASZ FOGT ZUZANNA |
|
57 | ZF WIELKOPOLANIE | TOMCZAK MIŁOSZ MIKOŁAJCZAK HELENA |
|
58 | ZF WIELKOPOLANIE | SIKORA STANISŁAW OLEJNICZAK KINGA |
|
59 | WIELKOPOLSKI KTP | FLORYS SZYMON RUKS AMELIA |
|
60 | WIELKOPOLSKI KTP | SZACHT SYLWESTER SZWYNGEL WIKTORIA |
|
61 | ZPiT KORTOWO UWM | RUTKA MARCEL WOJNAR KATARZYNA |
|
62 | ZPiT KORTOWO UWM | WITEK JAN KRASNOWSKA MAJA |
|
64 | ZPiT WARMIA | GORCZYŃSKI BRIAN MROZEK ZOFIA |
|
66 | ZPiT POWIŚLE | MARASZKIEWICZ TOMASZ ŁUKANOWSKA JULIA |
|
67 | ZPiT POWIŚLE | BEDNARCZYK JAKUB WÓJCIK OLIWIA |
|
68 | ZPiT POWIŚLE | GROBEL HUBERT SZLENDAK MARIA |
|
69 | ZPiT POWIŚLE | KOBIAŁKA ANTONI MĄCZKA JULITA |
|
70 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | BRZEZIŃSKI FRANCISZEK KOZIOŁ MARTYNA |
|
71 | ZTL PROMYKI | BEZPALKO ARTUR BAŃKOWSKA ANTONINA |
|
72 | ZTL PROMYKI | STASIORCZYK SZYMON TYLKA LILIANA |
|
73 | ZPiT ŁANIKI | JECKEL LEON KOWALSKA ALICJA |
|
74 | ZPiT ŁANIKI | SŁOMSKI FRANCISZEK ZAJKIEWICZ HELENA |
|
75 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ WIKTOR SKOTNICKA LENA |
|
76 | ZPiT ŁANIKI | WALISZEWSKI OSKAR WĘCEL KORNELIA |
|
77 | DZPiT MODRAKI | HOROWSKI MATEUSZ RATAJCZAK DANUTA |
|
78 | DZPiT MODRAKI | MAZURCZAK WIKTOR MAGDZIAREK JULIA |
|
Puchar Polski - Kategoria IV OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
79 | ZTL Sanok | MAZUR SZYMON RYBA MILENA |
|
80 | ZTP WRONKI | MATUSZAK MATEUSZ PIASKOWSKA-NISZCZAK OLGA |
|
81 | ZPiT MALI LASOWIACY | TUBIELEWICZ JAKUB WASYL KAROLINA |
|
82 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | SZUCSICH JAN JANDA WIKTORIA |
|
83 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZYCH MACIEJ WÓJTOWICZ HELENA |
|
84 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | CHODKOWSKI IGNACY SZYMAŃSKA ANTONIA |
|
85 | ZPiT ZAMOJSZCZYZNA | HILDEBRAND RAFAŁ KLIMKIEWICZ JULIA |
|
86 | KTP MAKI i POWOJE | TRZEŚNIEWSKI TYMON TROJAŃSKA JULIA |
|
87 | ZF WIELKOPOLANIE | WAWRZYNEK TYMON KIRCHNER ADRIANNA |
|
88 | ZPiT KORTOWO UWM | LINK MATEUSZ DOMINICZAK ANNA |
|
89 | ZPiT MALBORK | WOŹNIAK KACPER CIOK ZOFIA |
|
90 | ZPiT POWIŚLE | USAREK PAWEŁ WOLSKA ZOFIA |
|
91 | ZPiT POWIŚLE | ŁYSZCZ MIKOŁAJ WOJNICKA AMELIA |
|
92 | ZPiT ZIEMIA LISIECKA | TABOR PAWEŁ DAŃDA ZOFIA |
|
93 | ZTL PROMYKI | ŻALUK PIOTR RYDELEK HANNA |
|
94 | ZPiT ŁANIKI | PODLASZEWSKI IGNACY ZALAS ZOFIA |
|
Puchar Polski - Kategoria V OPEN |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
95 | ZTP WRONKI | KALEMBA BARTOSZ JEZIERSKA ZUZANNA |
|
96 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | MIKOŁAJEWSKI PAWEŁ WÓJTOWICZ WIKTORIA |
|
97 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | BIENIEK ADRIAN GOLUCH MARTA |
|
98 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | POKRAŚNIEWICZ MATEUSZ FIUGAJSKA MONIKA |
|
99 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | WACHOWSKI KACPER KRZESIŃSKA JULIA |
|
100 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | TEPEREK KAJETAN DRZAS JOANNA |
|
101 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | HERTRAMPF PIOTR BUKOWSKA WERONIKA |
|
102 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | PASIUT PAWEŁ ZIÓŁEK WERONIKA |
|
103 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ŁUKAWSKI MARCIN KURZEMPA WIKTORIA |
|
104 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | IWAŃCZYK JAKUB TOBOŁA MARIA |
|
105 | Teatr Tańca UW WARSZAWIANKA | ZYCH SZYMON ZIÓŁEK KLAUDIA |
|
107 | KTP MAKI i POWOJE | KWOKA MAKSYMILIAN ŻYWICKA ALEKSANDRA |
|
109 | LZA PROMNI SGGW | WILK ŁUKASZ GICEWICZ ALEKSANDRA |
|
110 | LZA PROMNI SGGW | ŁAJEWSKI PAWEŁ ŚREDNICKA JULIA |
|
111 | ZF WIELKOPOLANIE | KROBSKI MAKSYMILIAN KULKA MARIA |
|
112 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | ZWOLAK JAKUB SZELC MAJA |
|
Puchar Polski - Kategoria VI |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
113 | ZTP WRONKI | PODGÓRSKI MICHAŁ MICHAŁEK JAGODA |
|
114 | ZPiT UG JANTAR | TAŠKINAS MODESTAS WITULSKA ALEKSANDRA |
|
115 | ZPiT ŁANY | SKORUPSKI DOMINIK SKWARA BOGUMIŁA |
|
116 | LZA PROMNI SGGW | FAL PIOTR GĘBALSKA KATARZYNA |
|
117 | WIELKOPOLSKI KTP | CICHOCKI MICHAŁ BUDZIAK MARTA |
|
118 | WIELKOPOLSKI KTP | MANIKOWSKI KACPER GAŁĘSKA JULIA |
|
119 | PN Poznań | OBOLEWICZ SZYMON STOCKA PAULINA |
|
120 | ZPiT UR RESOVIA SALTANS | KOGUT JAKUB MOMOLA KATARZYNA |
|
Puchar Polski - Kategoria VII |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
121 | WIELKOPOLSKI KTP | ŚNIEDZIEWSKI ARTUR PASICKA ALEKSANDRA |
|
122 | WIELKOPOLSKI KTP | ŻAKOWSKI ŁUKASZ CERAZY-WALISZEWSKA JOANNA |
|
124 | ZPiT POWIŚLE | WOLSKI KAMIL JÓŹWICKA MAGDALENA |
|
125 | SPKL MŁODY TORUŃ | HEMMERLING MARCIN SUDZIŃSKA MARIA |
|
126 | ZPiT ŁANIKI | JARENCZUK JULIANO STRZELEWICZ MARTA |
|
127 | ZPiT ŁANIKI | STRZELEWICZ ZBIGNIEW ROIK KAMILA |
|
Puchar Polski - Kategoria VIII |
|||
Lp. | Numer startowy | Grupa | Para |
128 | ZPiT UG JANTAR | PIĄTEK JACEK PIĄTEK MAŁGORZATA |
|
129 | SPKL MŁODY TORUŃ | MAŃKOWSKI ROBERT MAŃKOWSKA BEATA |
|
130 | AKTYWNI SENIORZY Bielsko-Biała | KORCZYK KAZIMIERZ NOWAK AGATA |